Tablas y matrices
- Intro
- Lúpulos y su reemplazo
- Maltas & equivalencias
- Levaduras y sus características
- Tabla de Carbonatación (CO2)
- Corrección grados BRIX
¡Dicen que la información es poder!
Revisa las matrices y tablas comparativas de esta sección para hacer tu conocimiento más basto
y puedas tomar decisiones y acciones con base técnica
| Lúpulo | Alpha ácidos (%) | Posibles sustitutos | Tipo | Perfil | Orígen |
|---|---|---|---|---|---|
| Admiral | 13 – 16 | Target, Challenger, Cascade, Amarillo, Centennial, Chinook | Amargor | Cítrico, hierba | UK |
| Ahtanum | 4 – 6,3 | Amarillo, Centennial, Simcoe, Cascade, Willamette | Aroma | Cítrico. | USA |
| Amarillo | 8 – 11 | Cascade, Centennial, Summit, Ahtanum, Chinook | Aroma | Cítrico, Naranja | USA |
| Bravo | 14 – 17 | Columbus, Zeus, Nugget, Magnum | Amargor | Especias, tierra y floral | USA |
| Brewer’s Gold | 7,1 – 11,3 | Cascade, Galena | Amargor | Especiado. | UK |
| Cascade | 4,5 – 8,9 | Amarillo, Centennial, Summit, Ahtanum, Columbus | Dual | Floral, cítrico, pomelo | USA |
| Celeia | 5 – 6 | Saaz, Bobek, Nugget, Zeus, Columbus, Styrian Goldings | Aroma | Floral y cítrico | ESL |
| Centennial | 9,5 – 11,5 | Amarillo, Cascade, Columbus, Summit, Chinook, Galena | Dual | Tierra, floral, toques cítricos | USA |
| Challenger | 6,5 – 9 | Perle, Admiral, Northern Brewer | Dual | Especiado, madera | UK |
| Chinook | 12 – 14 | Brewers Gold, Columbus, Galena, Nugget, Northern Brewer, Target | Dual | Pino, especias | USA |
| Citra | 10 – 15 | Simcoe, Cascade, Centennial, Mosaic | Dual | Pomelo, cítrico, tropical | USA |
| Cluster | 5,5 – 9 | Galena | Dual | Floral | USA |
| Columbus | 14 – 18 | Magnum, Chinook, Northern Brewer, Zeus, Nugget, Target | Dual | Hierba, tierra | USA |
| Comet | 9,4 – 12,4 | Galena, Summit | Dual | Pomelo, resina | USA |
| Crystal | 2,8 – 4,4 | Mt. Hood, Hallertauer, Tettnanger, Liberty | Aroma | Madera, frutal, especias | USA |
| East Kent Goldings | 5 – 6 | Fuggle, Progress, First Gold | Aroma | Aroma | UK |
| First Gold | 5,6 – 9,3 | E.K. Goldings, Willamette, Styrian Goldings | Dual | Mandarina, canela, frutas | UK |
| Fuggle | 2,4 – 6,1 | Willamette, Styrian Golding, Tettnanger | Aroma | Madera, tierra | UK |
| Galaxy | 11 – 16 | Citra, Amarillo, Cventennial | Dual | Cítrico, melocotón | AUS |
| Galena | 13 – 15 | Brewers Gold, Nugget, Cluster, Chinook, Columbus | Amargor | Frutal | USA |
| Glacier | 3,3 – 9,7 | Willamette, Fuggle, Tettnanger, Styrian Goldings | Dual | Hierba, madera, cítricos | USA |
| Goldings | 4 – 9,5 | Fugglem EK Goldings, Styrian Voldings | Aroma | Floral, especias, tierra, miel | UK |
| Hallerauer Blanc | 9 – 12 | Halleratuer Mittelfrüh | Aroma | Fruta, floral, pomelo, uva, limón | ALE |
| Hallertau | 3,5 – 4,5 | Tettnanger, Mt. Hood, Liberty | Aroma | Floral, especias | ALE |
| Hallertauer Hersbrucker | 2 – 5 | Mt. Hood, Hallertau, Mt. Hood, Liberty | Aroma | Floral, frutal, especias | ALE |
| Hallertauer Mittlerfrüh | 3,5 – 3,5 | Hallertauer, Liberty, Mt. Hood, Crystal | Aroma | Especias | ALE |
| Hallertauer Tradition | 4,6 – 7 | Hallertau, Mittelfrüh, Liberty | Aroma | Tierra, hierba, frutal | ALE |
| Liberty | 3 – 6,5 | Hallertau, Tettnanger, Mt. Hood | Aroma | Tierra, frutal | USA |
| Magnum | 12 – 14 | Nugget, Columbus, Hallertau | Amargor | Limpio, cítrico | ALE |
| Mandarina Bavaria | 8,5 – 10,5 | Columbus, Nugget, Cascade | Aroma | Mandarina, cítrico | ALE |
| Millenium | 14,5 – 16,5 | Columbis, Nugget, Summit | Amargor | Hierba, resina | USA |
| Mt. Hood | 4 – 8 | Hallertauer, Crystal | Aroma | Especiado | USA |
| Northern Brewer | 9,5 – 9,5 | Nugget, Chinook, Columbus, Perle | Dual | Resina, menta | USA |
| Nugget | 9,5 – 14 | Cluster, Brewers Gold, Target, Galena | Dual | Hierba | USA |
| Opal | 13 – 14 | EK Goldings, Styrian Goldings | Dual | Cítrico, especias, dulzor | ALE |
| Pacific Gem | 13 – 16 | Fuggle | Dual | Mora, madera | NZ |
| Perle | 5,9 – 9,5 | Challenger, Northern Brewer | Dual | Especias | ALE |
| Pilgrim | 9 – 13 | Target, Pioneer, Challenger | Dual | Hierba, pera, especias | UK |
| Pioneer | 8 – 10 | EK Goldings | Dual | Cítrico, pomelo, hierba, madera | UK |
| Polaris | 18 – 23 | Hallertau | Aroma | Floral, frutal, pino, menta | ALE |
| Progress | 6 – 7,5 | Fuggles, E.K. Goldings | Aroma | Dulzor, hierba, menta, tierra | UK |
| Saaz | 2,5 – 4,5 | Sladek, Amarillo, Centennial | Aroma | Hierba. | CZE |
| Simcoe | 12 – 14 | Summit | Dual | Cítrico, tierra, pomelo, pino | USA |
| Sladek | 4,5 – 8 | Saaz | Aroma | Pera, maracuyá, pomelo | CZE |
| Sterling | 4,5 – 9 | Saaz | Dual | Cítrico, hierba | USA |
| Styrian Goldings | 2,8 – 6 | Fuggle, Willamette, Bobek | Aroma | Resina, tierra, especias | ESL |
| Summit | 16 – 18 | Amarillo, Cascade, Columbus, Simcoe | Amargor | Cítrico | USA |
| Target | 8 – 12,5 | Nugget, Fuggle, WIllamette, Admiral | Dual | Cítrico, salvia | UK |
| Tettnanger | 3 – 5,8 | Hallertau, Fuggle, Saaz | Dual | Floral, hierba, especias | ALE |
| Vanguard | 4,4 – 6 | Saaz, Hallertauer, Mt. Hood | Aroma | Madera, especias, hierba | USA |
| Warrior | 14,5 – 18 | Nugget, Columbus | Amargor | Cítrico, especias | USA |
| Willamette | 4 – 6 | Styrian Golding, Target, Fuggle, Tettnanger, Glacier | Aroma | Hierba, especias, floral, fruta | USA |
| Zeus | 13 – 17,5 | Columbus | Amargor | Dulzor, cítrico, hierba | USA |
| Tipo | Weyermann | PatagoniaMalt | The Swaen | Castle Malting | BestMalz |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | – | – | – | – | RED X28-32 |
| BASE | PILSNER2.5-4.5 | PILSEN3.0-5.5 | – | – | – |
| BASE | PILSNER2.5-4.5 | EXTRA PALE3.0-4.0 | – | – | – |
| BASE | PALE ALE5.5-7.5 | PALE ALE5.5-7.5 | – | – | – |
| BASE | WHEAT MALT3.0-5.0 | TRIGO MALTEADO3.5-5.5 | – | – | – |
| BASE | – | VIENNA5.5-7.5 | – | – | – |
| BASE | – | MUNICH25-35 | – | – | – |
| CARAMELO | CARAPILS2.5-6.5 | – | – | – | CARAMEL PILS |
| CARAMELO | CARAHELL20-30 | – | – | – | – |
| CARAMELO | CARARED40-60 | CARAMELO 1530-60 | – | – | – |
| CARAMELO | CARAAMBER60-80 | CARAMELO 2560-90 | – | – | – |
| CARAMELO | CARAMUNICH I80-100 | CARAMELO 3590-110 | – | AROME90-100 | – |
| CARAMELO | CARAMUNICH II110-130 | CARAMELO 45110-130 | GS CLASSIC120 | CARAGOLD110-130 | – |
| CARAMELO | CARAMUNICH III140-160 | CARAMELO 55130-170 | – | CARA CRYSTAL | – |
| CARAMELO | CARABOHEMIAN170-220 | CARAMELO 70170-215 | – | – | – |
| CARAMELO | – | CARAMELO 90215-265 | – | – | – |
| CARAMELO | SPECIAL W | CARAMELO 110265-325 | AROME | SPECIAL B260-320 | – |
| CARAMELO | CARAAROMA350-450 | ESPECIAL 140325-410 | – | – | – |
| CARAMELO | CARAAROMA350-450 | ESPECIAL 170410-475 | – | – | – |
| TOSTADA | – | MALTA BROWN270-330 | – | – | – |
| TOSTADA | – | MALTA COFFE540-660 | – | – | – |
| TOSTADA | CARAFA I800-1000 | CHOCOLATE 350/900800-1050 | – | CHATEAU CHOCOLAT | – |
| TOSTADA | CARAFA II1100-1200 | – | – | – | – |
| TOSTADA | CARAFA III1300-1500 | DARK CHOCOLATE1200-1400 | – | CHATEAU BLACK | – |
| TOSTADA SIN MALTEAR | ROASTED BARLEY1000-1000-1300 | CEBADA TOSTADA800-1000 | – | ROASTED BARLEY | – |
| ESPECIAL | – | MELANOIDINA50-70 | – | – | – |
| ESPECIAL | – | – | BISCUIT50 | MALTA BISCUIT45-55 | – |
| ESPECIAL | SAUERMALZ2.0-5.0 | – | – | ACIDULATED | – |
| ESPECIAL | SMOKED4.0-8.0 | – | – | SMOKED/WHISKEY | – |
| Fermentis | Lallemand | AEB Brewing | Mangrove Jack |
|---|---|---|---|
| BE-134 | Belle-Saison | French Saison | M29 French Saison |
| BE-256 | Abbaye | Belgian Ale | M31 Belgian Tripel |
| BE-256 | Abbaye | Belgian Ale | M41 Belgian Ale |
| BE-256 | Abbaye | Belgian Ale | M47 Belgian Abbaye |
| K-97 | Koln | – | – |
| S-04 | Nottingham | AY3 | M36 Liberty Bell |
| S-04 | Nottingham | AY3 | M44 West Coast |
| S-04 | London (ESB) | AY3 | M36 Liberty Bell |
| S-04 | Windsor | AY3 | M36 Liberty Bell |
| S-23 | Diamond Lager | Fermolager W | – |
| S-23 | Diamond Lager | Fermolager Berlin | – |
| T-58 | – | Weisse Arome | M21 Belgian Wit |
| US-05 | BRY-97 | AY4 | M44 West Coast |
| US-05 | Verdant IPA | New E | M44 West Coast |
| US-05 | Verdant IPA | New E | M44 West Coast |
| W-34/70 | Diamond Lager | Fermolager W | – |
| W-34/70 | Diamond Lager | Fermolager Crisp | – |
| WB-06 | Munich Classic | – | – |
| WB-06 | Wit | – | – |
| – | – | – | – |
Esta tabla es una versión casi universal en manuales de capacitación y maestros cerveceros en Latinoamérica y Europa. Sin embargo te recomendamos utilizar nuestra Calculadora de carbonatación (desde aquí) que muestra info de bares y psi.

| Densidad → °Brix | Densidad → °Brix | Densidad → °Brix |
|---|---|---|
| 0,990 → 0.00 | 1,038 → 9.50 | 1,086 → 20.65 |
| 0,991 → 0.00 | 1,039 → 9.74 | 1,087 → 20.88 |
| 0,992 → 0.00 | 1,040 → 9.98 | 1,088 → 21.10 |
| 0,993 → 0.00 | 1,041 → 10.22 | 1,089 → 21.32 |
| 0,994 → 0.00 | 1,042 → 10.46 | 1,090 → 21.54 |
| 0,995 → 0.00 | 1,043 → 10.70 | 1,091 → 21.77 |
| 0,996 → 0.00 | 1,044 → 10.94 | 1,092 → 21.99 |
| 0,997 → 0.00 | 1,045 → 11.18 | 1,093 → 22.21 |
| 0,998 → 0.00 | 1,046 → 11.42 | 1,094 → 22.43 |
| 0,999 → 0.00 | 1,047 → 11.66 | 1,095 → 22.65 |
| 1,000 → 0.00 | 1,048 → 11.90 | 1,096 → 22.87 |
| 1,001 → 0.26 | 1,049 → 12.14 | 1,097 → 23.09 |
| 1,002 → 0.51 | 1,050 → 12.37 | 1,098 → 23.31 |
| 1,003 → 0.77 | 1,051 → 12.61 | 1,099 → 23.53 |
| 1,004 → 1.03 | 1,052 → 12.85 | 1,100 → 23.75 |
| 1,005 → 1.28 | 1,053 → 13.08 | 1,101 → 23.96 |
| 1,006 → 1.54 | 1,054 → 13.32 | 1,102 → 24.18 |
| 1,007 → 1.80 | 1,055 → 13.55 | 1,103 → 24.40 |
| 1,008 → 2.05 | 1,056 → 13.79 | 1,104 → 24.62 |
| 1,009 → 2.31 | 1,057 → 14.02 | 1,105 → 24.83 |
| 1,010 → 2.56 | 1,058 → 14.26 | 1,106 → 25.05 |
| 1,011 → 2.81 | 1,059 → 14.49 | 1,107 → 25.27 |
| 1,012 → 3.07 | 1,060 → 14.72 | 1,108 → 25.48 |
| 1,013 → 3.32 | 1,061 → 14.96 | 1,109 → 25.70 |
| 1,014 → 3.57 | 1,062 → 15.19 | 1,110 → 25.91 |
| 1,015 → 3.82 | 1,063 → 15.42 | 1,111 → 26.13 |
| 1,016 → 4.08 | 1,064 → 15.65 | 1,112 → 26.34 |
| 1,017 → 4.33 | 1,065 → 15.88 | 1,113 → 26.56 |
| 1,018 → 4.58 | 1,066 → 16.11 | 1,114 → 26.77 |
| 1,019 → 4.83 | 1,067 → 16.34 | 1,115 → 26.98 |
| 1,020 → 5.08 | 1,068 → 16.57 | 1,116 → 27.20 |
| 1,021 → 5.33 | 1,069 → 16.80 | 1,117 → 27.41 |
| 1,022 → 5.57 | 1,070 → 17.03 | 1,118 → 27.62 |
| 1,023 → 5.82 | 1,071 → 17.26 | 1,119 → 27.83 |
| 1,024 → 6.07 | 1,072 → 17.49 | 1,120 → 28.05 |
| 1,025 → 6.32 | 1,073 → 17.72 | 1,121 → 28.26 |
| 1,026 → 6.57 | 1,074 → 17.95 | 1,122 → 28.47 |
| 1,027 → 6.81 | 1,075 → 18.18 | 1,123 → 28.68 |
| 1,028 → 7.06 | 1,076 → 18.40 | 1,124 → 28.89 |
| 1,029 → 7.30 | 1,077 → 18.63 | 1,125 → 29.10 |
| 1,030 → 7.55 | 1,078 → 18.86 | 1,126 → 29.31 |
| 1,031 → 7.80 | 1,079 → 19.08 | 1,127 → 29.52 |
| 1,032 → 8.04 | 1,080 → 19.31 | 1,128 → 29.73 |
| 1,033 → 8.28 | 1,081 → 19.53 | 1,129 → 29.94 |
| 1,034 → 8.53 | 1,082 → 19.76 | 1,130 → 30.15 |
| 1,035 → 8.77 | 1,083 → 19.98 | |
| 1,036 → 9.01 | 1,084 → 20.21 | |
| 1,037 → 9.26 | 1,085 → 20.43 |



